Hermoso renderiza con 42 modelos de imagen en una sola cuenta y un solo saldo de créditos. Puedes nombrar un modelo, o dejarlo fuera y obtener un predeterminado sólido. El mismo catálogo está disponible desde la app, el servidor MCP y la CLI.
Nano Banana más reciente: texto nítido, productos fieles a la realidad, hasta 4K
14 proporciones
Máxima calidad, lo mejor en texto, envases y productos fieles a la realidad
10 proporciones
Nano Banana anterior; Google lo retira el 29 de octubre de 2026
14 proporciones
Muy bueno con texto e instrucciones dentro de la imagen
3 proporciones
Versátil, productos y estilo de vida muy realistas
10 proporciones
FLUX rápido y de alta calidad
5 proporciones
Ultrarrápido, los borradores más baratos
5 proporciones
Versión anterior que puede reflejar logos en la ropa. Usa Virtual Try-On 2 en su lugar
Pon tu producto real en manos de una persona. Adjunta primero la foto de la persona y después hasta 3 fotos del producto
9 proporciones
Pon una prenda de ropa a una persona y mantén legible su logo. Adjunta primero la foto de la persona y después hasta 3 fotos de la prenda
9 proporciones
Recraft más reciente: buen gusto en diseño, tipografía y logos sólidos
14 proporciones
Borradores rápidos y muy baratos de diseño y tipografía
14 proporciones
Trabajo de héroe e impresión, hasta 2048x2048 y ultra panorámico
14 proporciones
Logos, iconos e ilustraciones SVG editables
14 proporciones
Ideal para logos y texto dentro de la imagen
14 proporciones
Abierto y muy dirigible
10 proporciones
Modelo insignia de ByteDance, hasta 4K con texto nítido
10 proporciones
Muy buena relación calidad-precio, vívido y fotorrealista
5 proporciones
FLUX más reciente: detalle fotorrealista y texto más limpio
10 proporciones
Lo más nuevo de Black Forest Labs: detalle fotorrealista y texto limpio dentro de la imagen
10 proporciones
Ideal para carteles y texto exacto dentro de la imagen
10 proporciones
Texto sólido y muy fácil de dirigir
10 proporciones
Nítido, fotorrealista y sigue muy de cerca las instrucciones
10 proporciones
El modelo de imagen creativo de Luma, muy buena relación calidad-precio
7 proporciones
GPT Image más reciente, el texto y el detalle más nítidos
10 proporciones
Texto latino y CJK casi perfecto, hasta 4K
10 proporciones
El nuevo modelo insignia: texto en 14 idiomas y composiciones cargadas
10 proporciones
El modelo de imagen de Meta: fotos de producto limpias a nuestro precio más bajo
11 proporciones
Seedream rápido y barato para muchas variaciones
10 proporciones
Seedream 5 en un tamaño mayor que Flash
10 proporciones
Realismo de FLUX.2 y texto nítido a precio de borrador
10 proporciones
Lo más nuevo de Alibaba: texto complejo, sigue las instrucciones con precisión, hasta 2K
10 proporciones
Grok Imagine 2.0: un aspecto llamativo, más nítido que el 1.5
13 proporciones
Modelo de imagen de Microsoft: tipografía precisa y detalle listo para diseño
7 proporciones
Muy estético, con un estilo propio
13 proporciones
Segura para uso comercial: entrenada solo con datos licenciados
9 proporciones
Borradores rápidos y baratos
10 proporciones
Ideogram más barato: tipografía a velocidad de borrador
10 proporciones
ByteDance 4.5: hasta 6K, control preciso y buen texto
10 proporciones
El GPT Image más barato: borradores rápidos con texto
3 proporciones
FLUX 1.1 Ultra: realismo de alta resolución
9 proporciones
El Nano Banana más barato y rápido, con ediciones en menos de 2 segundos
10 proporciones
Lado a lado
| Modelo | Proporciones |
|---|---|
| Nano Banana 2.1 predeterminado | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9, 1:4, 4:1, 1:8, 8:1 |
| Nano Banana Pro | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Nano Banana 2 en retirada | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9, 1:4, 4:1, 1:8, 8:1 |
| GPT Image | 1:1, 3:2, 2:3 |
| FLUX1.1 Pro | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| FLUX.1 [dev] en retirada | 1:1, 3:4, 4:3, 9:16, 16:9 |
| FLUX.1 [schnell] en retirada | 1:1, 3:4, 4:3, 9:16, 16:9 |
| Virtual Try-On en retirada | n/a |
| Product in hand | 1:1, 2:3, 3:2, 3:4, 4:3, 4:5, 5:4, 9:16, 16:9 |
| Virtual Try-On 2 | 1:1, 2:3, 3:2, 3:4, 4:3, 4:5, 5:4, 9:16, 16:9 |
| Recraft V4.1 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 2:1, 1:2, 6:10, 14:10, 10:14 |
| Recraft V4.1 Flash | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 2:1, 1:2, 6:10, 14:10, 10:14 |
| Recraft V4.1 Pro | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 2:1, 1:2, 6:10, 14:10, 10:14 |
| Recraft V4.1 Vector | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 2:1, 1:2, 6:10, 14:10, 10:14 |
| Recraft V3 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 2:1, 1:2, 6:10, 14:10, 10:14 |
| Stable Diffusion 3.5 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Seedream 4.0 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Seedream 3.0 en retirada | 1:1, 3:4, 4:3, 9:16, 16:9 |
| FLUX.2 [pro] | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| FLUX 3 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Ideogram V4 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Qwen-Image | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| HiDream I1 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Luma Photon | 1:1, 3:4, 4:3, 9:16, 16:9, 21:9, 9:21 |
| GPT Image 2.5 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| GPT Image 2 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Seedream 5.0 Pro | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Muse Image | 1:1, 3:4, 4:3, 9:16, 16:9, 3:2, 2:3, 4:5, 5:4, 21:9, 9:21 |
| Seedream 5.0 Flash | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Seedream 5.0 Lite | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| FLUX.2 [klein] | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Qwen Image 3 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Grok Imagine 2.0 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 2:1, 1:2, 20:9, 9:20, 19.5:9, 9:19.5 |
| MAI Image 2.5 Pro | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3 |
| Grok Imagine | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 2:1, 1:2, 20:9, 9:20, 19.5:9, 9:19.5 |
| Bria HD | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4 |
| Krea 2 Turbo | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Ideogram v4 Fast | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Seedream 4.5 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| GPT Image Mini | 1:1, 3:2, 2:3 |
| FLUX1.1 Ultra | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 21:9, 9:21 |
| Nano Banana 2 Lite | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
Una cuenta y un solo saldo de créditos cubren todos los modelos. Cada render se calcula antes de ejecutarse y se liquida a su coste exacto, y el precio actual de cada modelo se muestra en la app junto al botón que lo gasta, así que nunca está desactualizado. Consulta precios para saber cuánto vale un crédito, o todos los modelos que ofrecemos.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos modelos de imagen admite Hermoso?
42 en esta versión, leídos del catálogo en vivo y no de una lista mantenida a mano.
¿Necesito una suscripción aparte para cada modelo?
No. Una cuenta y un solo saldo de créditos cubren todos los modelos del catálogo; se te cobra el coste exacto en créditos del render que hagas.
Empieza gratis con 30 créditos al registrarte, y todas las funciones en todos los planes. Los créditos solo se gastan en modelos de IA y en la investigación de Ad Spy; publicar, programar, gestionar anuncios y la analítica son gratis.
Empieza gratis → Ver precios