Hermoso merender lewat 48 model gambar dalam satu akun dan satu saldo kredit. Kamu bisa menyebutkan model, atau mengosongkannya dan mendapatkan default yang sesuai. Katalog yang sama tersedia dari aplikasi, server MCP, dan CLI.
Nano Banana terbaru: teks tajam, produk yang terasa nyata, hingga 4K
14 rasio
Kualitas terbaik, paling bagus untuk teks, kemasan, dan produk yang terasa nyata
10 rasio
Nano Banana lama; Google menghentikannya pada 29 Okt 2026
14 rasio
Serbaguna, produk & gaya hidup yang terasa nyata
10 rasio
FLUX yang cepat dan berkualitas tinggi
5 rasio
Draf sangat cepat dan termurah
5 rasio
Versi lama yang bisa mencerminkan logo pada pakaian. Gunakan Virtual Try-On 2 sebagai gantinya
Taruh produk aslimu di tangan seseorang. Lampirkan foto orangnya dulu, lalu hingga 3 foto produk
9 rasio
Pasang pakaian pada seseorang dan jaga logonya tetap terbaca. Lampirkan foto orangnya dulu, lalu hingga 3 foto pakaian
9 rasio
Recraft terbaru: selera desain, tipografi dan logo yang kuat
14 rasio
Draf desain dan tipografi yang sangat cepat dan murah
14 rasio
Hero dan cetak, hingga 2048x2048 dan ultra-lebar
14 rasio
Logo, ikon, dan ilustrasi SVG yang bisa diedit
14 rasio
Terbaik untuk logo & teks dalam gambar
14 rasio
Terbuka, sangat mudah diarahkan
10 rasio
Unggulan ByteDance, hingga 4K dengan teks tajam
10 rasio
Nilai bagus, cerah + fotorealistis
5 rasio
FLUX terbaru: detail fotorealistis dan teks yang lebih bersih
10 rasio
Terbaru dari Black Forest Labs: detail fotorealistis dan teks dalam gambar yang bersih
10 rasio
Terbaru dari Ideogram: poster, logo, dan teks dalam gambar yang akurat
5 rasio
Logo dan ikon SVG yang bisa diedit dengan teks yang akurat
17 rasio
Terbaik untuk poster dan teks dalam gambar yang akurat
10 rasio
Teks yang kuat dan sangat mudah diarahkan
10 rasio
Tajam, fotorealistis, dan mengikuti prompt dengan erat
10 rasio
Model gambar kreatif Luma, nilai yang bagus
7 rasio
Model gambar harian OpenAI yang cepat: cahaya alami, tekstur kaya, teks tajam
10 rasio
GPT Image terbaru, teks dan detail paling tajam
10 rasio
Teks Latin + CJK hampir sempurna, hingga 4K
10 rasio
Unggulan terbaru: teks dalam 14 bahasa dan tata letak yang ramai
10 rasio
Model gambar Meta: foto produk yang bersih dengan harga terendah kami
11 rasio
Seedream yang cepat dan murah untuk banyak variasi
10 rasio
Seedream 5 dengan ukuran lebih besar dari Flash
10 rasio
FLUX klein versi lama. FLUX.3 [klein] mengeja teks lebih baik dengan harga yang sama
10 rasio
Cepat, draf sangat murah dengan teks gambar yang akurat
10 rasio
Terbaru dari Alibaba: teks kompleks, mengikuti prompt dengan presisi, hingga 2K
10 rasio
Grok Imagine 2.0: tampilan yang mencolok, lebih tajam dari 1.5
15 rasio
Model gambar Microsoft: tipografi presisi dan detail siap desain
7 rasio
Sangat estetis, dengan tampilan yang khas
13 rasio
Aman secara komersial: data latih berlisensi, kuat untuk prompt yang butuh banyak pengetahuan
21 rasio
Aman secara komersial: hanya dilatih dengan data berlisensi
9 rasio
Krea terbaru: realisme kuat dengan harga rendah
10 rasio
Teks dan tata letak Inggris dan Mandarin yang presisi
10 rasio
Draf cepat dan murah
10 rasio
Ideogram yang lebih murah: tipografi dengan kecepatan draf
10 rasio
ByteDance 4.5: hingga 6K, kontrol presisi dan teks yang kuat
10 rasio
GPT Image termurah: draf cepat dengan teks
3 rasio
FLUX 1.1 Ultra: realisme resolusi tinggi
9 rasio
Nano Banana paling murah dan tercepat, dengan suntingan dalam bawah 2 detik
10 rasio
Berdampingan
| Model | Rasio aspek |
|---|---|
| Nano Banana 2.1 default | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9, 1:4, 4:1, 1:8, 8:1 |
| Nano Banana Pro | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Nano Banana 2 akan dihentikan | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9, 1:4, 4:1, 1:8, 8:1 |
| FLUX1.1 Pro | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| FLUX.1 [dev] akan dihentikan | 1:1, 3:4, 4:3, 9:16, 16:9 |
| FLUX.1 [schnell] akan dihentikan | 1:1, 3:4, 4:3, 9:16, 16:9 |
| Virtual Try-On akan dihentikan | n/a |
| Product in hand | 1:1, 2:3, 3:2, 3:4, 4:3, 4:5, 5:4, 9:16, 16:9 |
| Virtual Try-On 2 | 1:1, 2:3, 3:2, 3:4, 4:3, 4:5, 5:4, 9:16, 16:9 |
| Recraft V4.1 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 2:1, 1:2, 6:10, 14:10, 10:14 |
| Recraft V4.1 Flash | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 2:1, 1:2, 6:10, 14:10, 10:14 |
| Recraft V4.1 Pro | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 2:1, 1:2, 6:10, 14:10, 10:14 |
| Recraft V4.1 Vector | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 2:1, 1:2, 6:10, 14:10, 10:14 |
| Recraft V3 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 2:1, 1:2, 6:10, 14:10, 10:14 |
| Stable Diffusion 3.5 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Seedream 4.0 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Seedream 3.0 akan dihentikan | 1:1, 3:4, 4:3, 9:16, 16:9 |
| FLUX.2 [pro] | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| FLUX 3 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Ideogram V4.5 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3 |
| Ideogram Vector | 1:1, 1:4, 1:3, 1:2, 9:16, 10:16, 2:3, 3:4, 4:5, 5:4, 4:3, 3:2, 16:10, 16:9, 2:1, 3:1, 4:1 |
| Ideogram V4 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Qwen-Image | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| HiDream I1 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Luma Photon | 1:1, 3:4, 4:3, 9:16, 16:9, 21:9, 9:21 |
| GPT Image 2.5 Flare | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| GPT Image 2.5 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| GPT Image 2 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Seedream 5.0 Pro | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Muse Image | 1:1, 3:4, 4:3, 9:16, 16:9, 3:2, 2:3, 4:5, 5:4, 21:9, 9:21 |
| Seedream 5.0 Flash | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Seedream 5.0 Lite | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| FLUX.2 [klein] akan dihentikan | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| FLUX.3 [klein] | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Qwen Image 3 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Grok Imagine 2.0 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 2:1, 1:2, 20:9, 9:20, 19.5:9, 9:19.5, 21:9, 5:2 |
| MAI Image 2.5 Pro | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3 |
| Grok Imagine | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 2:1, 1:2, 20:9, 9:20, 19.5:9, 9:19.5 |
| Bria Fibo 2.0 | 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 2:1, 2:3, 3:1, 3:2, 3:4, 4:1, 4:3, 4:5, 5:1, 5:4, 9:16, 9:21, 10:16, 16:9, 16:10, 21:9 |
| Bria HD | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4 |
| Krea 3 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| MOSS Image | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Krea 2 Turbo | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Ideogram v4 Fast | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| Seedream 4.5 | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
| GPT Image Mini | 1:1, 3:2, 2:3 |
| FLUX1.1 Ultra | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 21:9, 9:21 |
| Nano Banana 2 Lite | 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 21:9 |
Satu akun dan satu saldo kredit mencakup setiap model. Setiap render dihargai sebelum dijalankan dan dihitung sesuai biaya aktual, dan harga terkini setiap model ditampilkan di aplikasi tepat di sebelah tombol yang menggunakannya, sehingga tidak pernah usang. Lihat harga untuk nilai satu kredit, atau setiap model yang kami tawarkan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa banyak model gambar yang didukung Hermoso?
48 pada build ini, dibaca dari katalog langsung, bukan daftar yang dibuat manual.
Apakah saya memerlukan langganan terpisah untuk setiap model?
Tidak. Satu akun dan satu saldo kredit mencakup setiap model dalam katalog; kamu dikenai biaya kredit pasti dari render yang kamu buat.
Mulai gratis dengan 30 kredit saat daftar, dan setiap fitur tersedia di setiap paket. Kredit hanya dipakai untuk model AI dan riset Ad Spy; posting, penjadwalan, manajemen iklan, dan analitik gratis.
Mulai gratis → Lihat harga